GRATIS NUMMERLIJST
Zelf Hitster kaarten maken
Om zelf Hitster kaarten te maken, schrijf je de titel en artiest op de voorkant van een kaartje en het jaar van uitkomen op de achterkant. Speel het nummer af in een willekeurige muziekapp en laat iedereen de kaart op zijn tijdlijn leggen. Met 100 tot 150 nummers uit verschillende decennia heb je een goed spel, onze lijst hieronder geeft je er 170 met jaartal.
Hitster is een muziekkaartspel van Jumbo: je hoort een nummer, schat wanneer het uitkwam en legt de kaart op de juiste plek in je tijdlijn. Wil je eigen nummers, meer Nederlandstalige hits of een stapel voor een themafeest, dan kun je Hitster zelf maken met papier, een pen en een muziekapp. Deze pagina is een onafhankelijke fanpagina en niet de officiële Hitster nummerlijst. Alle nummers en jaartallen zijn onze eigen selectie.
Jaar?
Speel dit nummer af in je eigen muziekapp, laat iedereen het op zijn tijdlijn leggen en toon dan het jaartal.
Wat heb je nodig om Hitster zelf te maken?
Je hebt minder nodig dan je denkt: systeemkaartjes of stevig papier op speelkaartformaat (ongeveer 6 bij 9 cm), een pen en een telefoon of speaker met een muziekapp. Een nummerlijst met kloppende jaartallen scheelt de meeste tijd, en daar is de lijst op deze pagina voor.
Handig maar niet nodig: een paar muntjes of knopen als fiches, een printer voor nette kaarten en gekleurde stiften om de decennia te markeren. Spotify, een account of de officiële app heb je niet nodig.
Zelf Hitster kaarten maken, stap voor stap
1. Kies je nummers. Gebruik de lijst hieronder, filter op decennium of voeg je eigen favorieten toe. Controleer elk jaartal dat je zelf toevoegt, want het hele spel draait erom.
2. Schrijf de titel en artiest op de voorkant van elke kaart.
3. Schrijf het jaartal groot op de achterkant. Is je papier dun, maak dan vouwkaarten: vouw een strook dubbel, het nummer op de ene helft en het jaar op de andere, zodat niemand erdoorheen kijkt.
4. Optioneel: plak een QR-code of korte link naar het nummer in je eigen muziekapp op de voorkant, zodat de DJ het met één tik start.
5. Schud de stapel en geef iedere speler een open startkaart (jaartal boven).
Zo speel je met je eigen kaarten
Je speelt om de beurt. De DJ pakt een kaart, speelt het nummer af zonder de kaart te laten zien, en de speler die aan de beurt is legt hem in zijn tijdlijn: ervoor, erna of ertussen. Dan draai je de kaart om. Klopt het jaar, dan mag de speler hem houden. Zo niet, dan gaat hij op de aflegstapel.
Wie als eerste 10 goede kaarten in zijn tijdlijn heeft, wint. Een simpele huisregel voor fiches: iedereen begint met 2 fiches en mag er een inzetten om een nummer over te slaan of een andere speler uit te dagen door de kaart als eerste in de eigen tijdlijn te leggen. Wie titel en artiest goed noemt, krijgt een fiche terug.
Spelen zonder Spotify
Het originele spel gebruikt een gratis app die de nummers via Spotify afspeelt. Je zelfgemaakte stapel heeft dat niet nodig. Elke muziekapp werkt, van Apple Music en YouTube Music tot Deezer of een playlist die je al hebt. Eén telefoon is genoeg.
Het makkelijkst is een DJ zoals op de radio: één persoon leest de kaart stiekem, zoekt het nummer op en speelt de eerste 20 tot 30 seconden. Wissel elke ronde van DJ, zodat iedereen meespeelt. De willekeurige kiezer op deze pagina kan ook DJ zijn: druk op de knop, speel het nummer af in je eigen app en laat dan het jaar zien.
Tips voor een goede mix met guilty pleasures nummers
Verdeel de decennia gelijk. Een stapel met alleen nummers uit de laatste tien jaar is lastig te sorteren, terwijl nummers van de jaren 60 tot nu zorgen voor duidelijke gaten tussen de kaarten. Zo'n 10 tot 20 nummers per decennium werkt goed.
Voeg Nederlandse en Vlaamse hits toe waarmee je groep is opgegroeid, een paar eendagsvliegen en een flinke portie Hitster guilty pleasures nummers. Guilty pleasures zijn ideaal, omdat iedereen ze kent maar bijna niemand het precieze jaar weet. Onze guilty pleasures set is onze eigen keuze en niet de officiële Hitster Guilty Pleasures editie. Laat nummers weg waarvan het jaar onduidelijk is, zoals liedjes die pas jaren na hun eerste release een hit werden.
Hitster of liever een zingspel?
Bij Hitster draait het om luisteren en raden. Zingt je groep liever zelf, probeer dan een spel als Grab the Mic: er verschijnt een woord en wie het snelst is, zingt een nummer met dat woord. Grab The Phone Karaoke is een gratis partyspel voor 2 tot 8 spelers op precies dat idee: één telefoon ligt op tafel, een woord licht op, wie de telefoon pakt zingt 15 seconden en de groep stemt.
Het past mooi bij een zelfgemaakte Hitster-avond: een paar rondes jaartallen raden en daarna zingen. Lees meer in onze Hitster spelregels of download de app gratis.
Nummerlijst met jaartallen
1960s
| Jaar | Nummer | Artiest |
|---|---|---|
| 1961 | Can't Help Falling in Love | Elvis Presley |
| 1961 | Stand by Me | Ben E. King |
| 1963 | I Want to Hold Your Hand | The Beatles |
| 1964 | My Girl | The Temptations |
| 1964 | Oh, Pretty Woman | Roy Orbison |
| 1965 | (I Can't Get No) Satisfaction | The Rolling Stones |
| 1965 | Yesterday | The Beatles |
| 1966 | Good Vibrations | The Beach Boys |
| 1967 | Het land van Maas en Waal | Boudewijn de Groot |
| 1967 | Light My Fire | The Doors |
| 1967 | Respect | Aretha Franklin |
| 1967 | What a Wonderful World | Louis Armstrong |
| 1968 | (Sittin' On) The Dock of the Bay | Otis Redding |
| 1968 | Hey Jude | The Beatles |
| 1969 | Ma Belle Amie | Tee Set |
| 1969 | Sweet Caroline | Neil Diamond |
| 1969 | Venus | Shocking Blue |
1970s
| Jaar | Nummer | Artiest |
|---|---|---|
| 1970 | Let It Be | The Beatles |
| 1971 | How Do You Do | Mouth & MacNeal |
| 1971 | Imagine | John Lennon |
| 1971 | One Way Wind | The Cats |
| 1972 | Superstition | Stevie Wonder |
| 1973 | Let's Get It On | Marvin Gaye |
| 1973 | Radar Love | Golden Earring |
| 1974 | Het dorp | Wim Sonneveld |
| 1974 | Kung Fu Fighting | Carl Douglas |
| 1974 | Waterloo | ABBA |
| 1975 | Bohemian Rhapsody | Queen |
| 1975 | Born to Run | Bruce Springsteen |
| 1975 | Ding-a-dong | Teach-In |
| 1976 | Dancing Queen | ABBA |
| 1977 | 't Smurfenlied | Vader Abraham |
| 1977 | Ça plane pour moi | Plastic Bertrand |
| 1977 | Dreams | Fleetwood Mac |
| 1977 | Oerend hard | Normaal |
| 1977 | Stayin' Alive | Bee Gees |
| 1978 | Copacabana | Barry Manilow |
| 1978 | I Will Survive | Gloria Gaynor |
| 1978 | Laat me | Ramses Shaffy |
| 1978 | Rasputin | Boney M. |
| 1978 | September | Earth, Wind & Fire |
| 1978 | Y.M.C.A. | Village People |
| 1979 | Another Brick in the Wall (Part 2) | Pink Floyd |
| 1979 | Heart of Glass | Blondie |
| 1979 | Weekend | Earth & Fire |
1980s
| Jaar | Nummer | Artiest |
|---|---|---|
| 1980 | Another One Bites the Dust | Queen |
| 1981 | Don't Stop Believin' | Journey |
| 1981 | Zij gelooft in mij | André Hazes |
| 1982 | Doris Day | Doe Maar |
| 1982 | Eye of the Tiger | Survivor |
| 1982 | Twilight Zone | Golden Earring |
| 1983 | Billie Jean | Michael Jackson |
| 1983 | Every Breath You Take | The Police |
| 1983 | Girls Just Want to Have Fun | Cyndi Lauper |
| 1983 | Karma Chameleon | Culture Club |
| 1983 | Total Eclipse of the Heart | Bonnie Tyler |
| 1984 | Careless Whisper | George Michael |
| 1984 | Purple Rain | Prince |
| 1984 | Zwart wit | Frank Boeijen Groep |
| 1985 | Everybody Wants to Rule the World | Tears for Fears |
| 1985 | Running Up That Hill | Kate Bush |
| 1986 | Livin' on a Prayer | Bon Jovi |
| 1986 | The Final Countdown | Europe |
| 1986 | Venus | Bananarama |
| 1987 | I Wanna Dance with Somebody | Whitney Houston |
| 1987 | Never Gonna Give You Up | Rick Astley |
| 1987 | With or Without You | U2 |
| 1988 | Fast Car | Tracy Chapman |
| 1989 | Like a Prayer | Madonna |
| 1989 | Love Shack | The B-52's |
| 1989 | Pump Up the Jam | Technotronic |
1990s
| Jaar | Nummer | Artiest |
|---|---|---|
| 1990 | Daar gaat ze | Clouseau |
| 1990 | Nah Neh Nah | Vaya Con Dios |
| 1990 | Nothing Compares 2 U | Sinéad O'Connor |
| 1990 | U Can't Touch This | MC Hammer |
| 1991 | Losing My Religion | R.E.M. |
| 1991 | Smells Like Teen Spirit | Nirvana |
| 1992 | Achy Breaky Heart | Billy Ray Cyrus |
| 1992 | Creep | Radiohead |
| 1992 | Mia | Gorki |
| 1992 | Rhythm Is a Dancer | Snap! |
| 1993 | No Limit | 2 Unlimited |
| 1993 | What Is Love | Haddaway |
| 1993 | What's Up? | 4 Non Blondes |
| 1994 | Cotton Eye Joe | Rednex |
| 1994 | Dromen zijn bedrog | Marco Borsato |
| 1994 | Zombie | The Cranberries |
| 1995 | Boombastic | Shaggy |
| 1995 | Gangsta's Paradise | Coolio |
| 1995 | Het is een nacht... (Levensecht) | Guus Meeuwis & Vagant |
| 1995 | Wonderwall | Oasis |
| 1996 | 15 miljoen mensen | Fluitsma & Van Tijn |
| 1996 | Killing Me Softly | Fugees |
| 1996 | Wannabe | Spice Girls |
| 1997 | Barbie Girl | Aqua |
| 1997 | Bitter Sweet Symphony | The Verve |
| 1997 | MMMBop | Hanson |
| 1997 | My Heart Will Go On | Celine Dion |
| 1997 | Nobody's Wife | Anouk |
| 1998 | ...Baby One More Time | Britney Spears |
| 1998 | Afscheid | Volumia! |
| 1998 | Believe | Cher |
| 1998 | We Like to Party! (The Vengabus) | Vengaboys |
| 1999 | Genie in a Bottle | Christina Aguilera |
| 1999 | I Want It That Way | Backstreet Boys |
| 1999 | Mambo No. 5 | Lou Bega |
| 1999 | No Scrubs | TLC |
2000s
| Jaar | Nummer | Artiest |
|---|---|---|
| 2000 | Alle kleuren | K3 |
| 2000 | Bye Bye Bye | NSYNC |
| 2000 | Mad About You | Hooverphonic |
| 2000 | Oops!... I Did It Again | Britney Spears |
| 2000 | Rock DJ | Robbie Williams |
| 2000 | Who Let the Dogs Out | Baha Men |
| 2001 | Can't Get You Out of My Head | Kylie Minogue |
| 2001 | Something | Lasgo |
| 2002 | Lose Yourself | Eminem |
| 2002 | The Ketchup Song (Aserejé) | Las Ketchup |
| 2003 | Crazy in Love | Beyoncé |
| 2003 | Hey Ya! | OutKast |
| 2003 | Seven Nation Army | The White Stripes |
| 2004 | Since U Been Gone | Kelly Clarkson |
| 2006 | Als de morgen is gekomen | Jan Smit |
| 2006 | Crazy | Gnarls Barkley |
| 2006 | Hips Don't Lie | Shakira |
| 2007 | Umbrella | Rihanna |
| 2008 | Poker Face | Lady Gaga |
| 2008 | Use Somebody | Kings of Leon |
| 2008 | Viva la Vida | Coldplay |
| 2009 | Alors on danse | Stromae |
| 2009 | Empire State of Mind | Jay-Z & Alicia Keys |
2010s
| Jaar | Nummer | Artiest |
|---|---|---|
| 2010 | Baby | Justin Bieber ft. Ludacris |
| 2010 | Rolling in the Deep | Adele |
| 2010 | Teenage Dream | Katy Perry |
| 2010 | Waka Waka (This Time for Africa) | Shakira |
| 2011 | Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen |
| 2011 | Friday | Rebecca Black |
| 2011 | Ik neem je mee | Gers Pardoel |
| 2011 | Somebody That I Used to Know | Gotye |
| 2012 | Gangnam Style | PSY |
| 2013 | Get Lucky | Daft Punk |
| 2013 | Happy | Pharrell Williams |
| 2013 | Papaoutai | Stromae |
| 2013 | Wake Me Up | Avicii |
| 2014 | Are You with Me | Lost Frequencies |
| 2014 | Shake It Off | Taylor Swift |
| 2014 | Uptown Funk | Mark Ronson ft. Bruno Mars |
| 2015 | Sorry | Justin Bieber |
| 2016 | Can't Stop the Feeling! | Justin Timberlake |
| 2017 | Despacito | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee |
| 2017 | Shape of You | Ed Sheeran |
| 2017 | Zoutelande | BLØF ft. Geike Arnaert |
| 2018 | Als het avond is | Suzan & Freek |
| 2018 | Shallow | Lady Gaga & Bradley Cooper |
| 2019 | Arcade | Duncan Laurence |
| 2019 | Bad Guy | Billie Eilish |
2020s
| Jaar | Nummer | Artiest |
|---|---|---|
| 2020 | Heat Waves | Glass Animals |
| 2020 | Levitating | Dua Lipa |
| 2021 | drivers license | Olivia Rodrigo |
| 2021 | Easy On Me | Adele |
| 2021 | Stay | The Kid LAROI & Justin Bieber |
| 2022 | As It Was | Harry Styles |
| 2022 | Calm Down | Rema |
| 2023 | Flowers | Miley Cyrus |
| 2023 | Paint The Town Red | Doja Cat |
| 2023 | Tattoo | Loreen |
| 2024 | APT. | ROSÉ & Bruno Mars |
| 2024 | Birds of a Feather | Billie Eilish |
| 2024 | Die With a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars |
| 2024 | Espresso | Sabrina Carpenter |
| 2024 | Europapa | Joost |
Veelgestelde vragen
Is dit de officiële Hitster nummerlijst?
Nee. Dit is een onafhankelijke fanpagina met onze eigen selectie. Er wordt geen officiële Hitster editie overgenomen. Gebruik de lijst om zelf Hitster kaarten te maken.
Hoeveel kaarten moet ik maken?
Voor 2 tot 4 spelers zijn 100 nummers genoeg voor meerdere potjes. Met een grotere groep kun je beter 150 of meer maken, zodat de stapel niet op is voordat iemand 10 kaarten heeft.
Hoe print ik mijn eigen Hitster kaarten?
Met de printknop onder de nummerlijst print je alle nummers met jaartal en knip je ze uit, of je schrijft ze over op systeemkaartjes. Zet het jaar op de achterkant of vouw de kaart dubbel, zodat het verborgen blijft.
Kun je Hitster spelen zonder Spotify?
Met zelfgemaakte kaarten wel. Speel elk nummer af in een willekeurige muziekapp of via een speaker, met één persoon als DJ. De officiële app gebruikt Spotify, je eigen stapel niet.
Welke Hitster guilty pleasures nummers werken het best?
Grote, catchy nummers waar iedereen bij meezingt, zoals Barbie Girl, Mambo No. 5 of Call Me Maybe. Onze set is onze eigen keuze, niet de officiële Guilty Pleasures editie.
Kan ik Nederlandse hits toevoegen?
Ja, zeker doen. Nummers waarmee je groep is opgegroeid maken het spel persoonlijker, en onze set met Nederlandse en Vlaamse hits helpt je op weg. Controleer wel elk jaartal voordat je het op een kaart zet.
Hitster is een merk van Jumbo. Deze pagina is een onafhankelijke fanpagina van het team achter Grab The Phone Karaoke en is niet verbonden aan, goedgekeurd of gesponsord door Jumbo of Hitster. Titels van nummers en namen van artiesten zijn eigendom van hun respectieve rechthebbenden.